<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>detlev bischof &#187; wetter</title>
	<atom:link href="http://detlevbischof.de/tag/wetter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://detlevbischof.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 07:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Dat Wetter Februar 2010 Klimawandel</title>
		<link>http://detlevbischof.de/videos/dat-wetter-februar2010-klimawandel.html</link>
		<comments>http://detlevbischof.de/videos/dat-wetter-februar2010-klimawandel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Detlev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[bochum]]></category>
		<category><![CDATA[büdelsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[chaos]]></category>
		<category><![CDATA[creative commons]]></category>
		<category><![CDATA[dat wetter]]></category>
		<category><![CDATA[detlev bischof]]></category>
		<category><![CDATA[februar]]></category>
		<category><![CDATA[finnentrop]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[hansestadt]]></category>
		<category><![CDATA[klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[non-commercial]]></category>
		<category><![CDATA[nordrhein-westfalen]]></category>
		<category><![CDATA[olpe]]></category>
		<category><![CDATA[outtake]]></category>
		<category><![CDATA[outtakes]]></category>
		<category><![CDATA[ruhrpott]]></category>
		<category><![CDATA[sauerland]]></category>
		<category><![CDATA[schleswig-holstein]]></category>
		<category><![CDATA[schnee]]></category>
		<category><![CDATA[siegerland]]></category>
		<category><![CDATA[verweht]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://detlevbischof.de/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Allet spricht über dat Klima im Wandel. Unterwegs im Winterklima Deutschland 2010 zwischen Ostsee, Ruhrpott und Sauerland]]></description>
		<wfw:commentRss>http://detlevbischof.de/videos/dat-wetter-februar2010-klimawandel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

